リーダーアビリティを抜いたパーティ強化率なんで
要はフレンドで借りた時や1st以外でのパーティ強化率ですね。
リーダーシンパシーにクリティカル威力アップがあるので結束のクリティカル威力アップも加味して計算しています。
対象のキャラが5人目として参加してMaxchainでバフった際にどれだけパーティを強化するのかっていうのがパーティ強化率です。
キャラ名 | パーティ強化率 | 結束 | バフ | チェインバフ | リーダーシンパシー | クリティカル | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
《Y.G.327》聖歌の祖ムジカ | 11.44倍 | 50,15,12.5% | 80% | 40% | 攻撃力(2%)必殺技威力アップ(1%) | ||
《Y.G.327》揺魂の王宮歌手ラグバ | 10.92 倍 |
50,15,12.5% | 70% | 40% | 攻撃力(2%)必殺技威力アップ(1%) | 12.5% | 1stの必殺技威力アップ(5%) |
《Y.G.327》希望の聖歌騎士ユリアナ | 10.7倍 | 50,15,12.5,1.25% | 70% | 40% | 攻撃力(2%)必殺技威力アップ(1%) | 15% | |
主人公(第5部) | 10.64倍 | 50,10,10,25% | 70% | 30% | |||
[上方調整]クロニクルの覚醒【歌聖】ムジカ | 10.55倍 |
50,20% | 90% | 30% | 20% | ||
《Y.G.20XX》刻を超えし少女ミレニア | 10.41倍 | 50,15,10% | 70% | 40% | 攻撃力(2%)必殺技威力アップ(1%) | 20% | パッシブ抜き |
10.29倍 | 50,15,12.5% | 70% | 40% | 攻撃力(2%)必殺技威力アップ(1%) | |||
10.28倍 | 50,15,12% | 70% | 40% | 攻撃力(2%)必殺技威力アップ(1%) | |||
《Y.G.506》海風の研究者オルオレータ | 10.24倍 | 50,15,15% | 70% | 40% | 15% | ||
《Y.G.327》聖騎士団長“聖楽の演出家”ステファナ | 10.17倍 | 50,15,10% | 70% | 40% | 攻撃力(2%)クリティカル威力(2%) | ||
高潔なる浴衣アシュリナ | 10.1倍 | 50,15,10% | 70% | 40% | 攻撃力(2%)必殺技威力アップ(1%) | ||
《Y.G.327》聖域の聖歌騎士ウェイン | 10.02倍 | 50,15,12.5% | 70% | 40% | 攻撃力(2%)クリティカル威力アップ(2%) | ||
《Y.G.327》熱情の聖歌騎士アマデウス | 10.02倍 | 50,15,12.5% | 70% | 40% | 攻撃力(2%)クリティカル威力アップ(2%) | ||
《Y.G.327》緑育む王宮歌手ウルワ | 9.99倍 | 50,15,12.5% | 70% | 40% | 攻撃力(2%) | ||
クロニクルの覚醒【夜明けの海船長】バルトロ |
9.94倍 | 50,15,10% | 70% | 40% | 25% | ||
《Y.G.506》六花の女生徒ミユキ | 9.94倍 | 50,15,10% | 70% | 40% | 25% | ||
《Y.G.783》誇りの魔神スフラトゥス | 9.94倍 | 50,15,10% | 70% | 40% | 25% | ||
《Y.G.327》大聖歌の歌姫 カシオン | 9.81倍 | 50,22.5% | 70% | 40% | 自身の必殺技威力アップ(5%) | ||
月下で紡ぐ者ファルリン | 9.8倍 | 50,15,10% | 70% | 40% | 攻撃力(2%)クリティカル威力(2%) | ||
《Y.G.506》頼れる歴史教員ミシディア | 9.79倍 | 50,15,12.5% | 70% | 40% | |||
《Y.G.506》殿の警備隊ガーランド | 9.79倍 | 50,15,12.5% | 70% | 40% | |||
《Y.G.506》エリートギャル学生ウィッシュ | 9.79倍 | 50,15,12.5% | 70% | 40% | |||
《Y.G.1048》年代記の使徒カルネロ | 9.79倍 | 50,15,10% | 70% | 40% | 15% | ||
《Y.G.327》鷲獅子の聖歌師シーシャン | 9.78倍 | 50,22.5% | 70% | 40% | 攻撃力(2%)必殺技威力アップ(1%) | ||
真夏の威風エレクシィ | 9.78倍 | 50,22.5% | 70% | 40% | 必殺技威力アップ(1%) | ||
《Y.G.327》篤実の修道騎士 ヴェロニカ | 9.77倍 | 50,15,10% | 70% | 40% | 攻撃力(2%) | ||
クロニクルの覚醒【破壊の少女】ナロ | 9.77倍 |
50,19.5% | 60% | 30% | 必殺技威力アップ自身(10%)必殺技威力アップ(5%) | 19.5% | |
《Y.G.506》奇跡の劣等生ノン | 9.72倍 | 50,15,10% | 70% | 40% | 10% | ||
陽光のクイーンクロエ | 9.72倍 | 50,15,10% | 70% | 40% | 10% | ||
《Y.G.506》神器の後継者シネスティア |
9.72倍 | 50,15,10% | 70% | 40% | 10% | ||
《Y.G.612》第八領主ベニガサ | 9.68倍 | 50,25% | 70% | 40% | 15% | ||
【上方調整】クロニクルの覚醒【ケ者の総代】ガジジナ |
9.66倍 | 50,19.5,10% | 70% | 30% | 29.5% | ||
春陽の元族長ラヴィヴィサ | 9.63倍 | 50,15,5% | 75% | 40% | |||
《Y.G.27》大海の船長トルシュ | 9.59倍 | 50,22.5% | 70% | 40% | 22.5% | ||
クロニクルの覚醒【時の大魔導師】ペレキュデス | 9.57倍 | 50,15,10% | 70% | 40% | |||
白き天女セラ | 9.57倍 | 50,15,10% | 70% | 40% | |||
クロニクルの覚醒【炎の勇者】ロロ | 9.57倍 | 50,15,10% | 70% | 40% | |||
《Y.G.506》からくり使いクリオラ | 9.57倍 | 50,15,10% | 70% | 40% | |||
骸の世界《希望の船出》ユリアナ | 9.57倍 | 45,10,20% | 70% | 30% | 30% | ||
《Y.G.327》義憤の修道騎士ティファレト | 9.55倍 | 50,20% | 70% | 40% | 攻撃力(2%) | 20% | |
【上方調整】クロニクルの覚醒【総司令官】アロイス | 9.52倍 | 50,19.5,10% | 70% | 30% | 19.5% | ||
渚の行進曲フローリア | 9.42倍 | 50,15,5% | 70% | 40% | 20% | ||
祝祭の総司令官アロイス | 9.42倍 | 50,15,5% | 70% | 40% | 20% | ||
白刃の破壊魔人ロレッタ | 9.42倍 | 50,15,5% | 70% | 40% | 20% | ||
すこやかなるメイドエレミア | 9.42倍 | 50,15,5% | 70% | 40% | 20% | ||
愛の拳戟の魔神アグダラ | 9.42倍 | 50,15,5% | 70% | 40% | 20% | ||
骸の世界《燃凍衣・晴》ソーニャ | 9.4倍 | 45,15,10% | 70% | 40% | 10% | ||
呪われし大海賊オズワルド | 9.36倍 | 50,20% | 70% | 40% | 20% | ||
《Y.G.506》万象の研究者アルドラ | 9.27倍 | 50,22.5% | 70% | 40% | |||
《Y.G.327》義憤の修道騎士ティファレト | 9.26倍 | 50,20% | 70% | 40% | 攻撃力(2%)HP500アップ | ||
《Y.G.327》慈しみの第二聖王女グリフレッタ | 9.26倍 | 50,20% | 70% | 40% | 攻撃力(2%)HP500アップ | ||
小間使いの看板娘カスガ | 9.18倍 | 50,18% | 70% | 40% | 18% | ||
祝祭の再興者シャロン | 9.14倍 | 50,15,5% | 70% | 40% | |||
真夏のCEOレザディア | 9.14倍 | 50,15,5% | 70% | 40% | |||
ドレスの中の秘密モモ | 9.14倍 | 50,15,5% | 70% | 40% | |||
《Y.G.506》みんなのお姉ちゃんミルルカ | 9.12倍 | 50,20% | 70% | 40% | |||
第五領主代行シダレ | 9.12倍 | 50,20.5% | 70% | 40% | |||
魔法原理主義者キャピテト | 9.12倍 | 50,20.5% | 70% | 40% | |||
《Y.G.506》薔薇の女生徒エシャル | 9.09倍 | 50,15% | 70% | 40% | 15% | ||
《Y.G.506》真面目な不良ジェハード | 9.08倍 | 50,20% | 70% | 40% | |||
《Y.G.506》みんなのお姉ちゃんミルルカ | 9.08倍 | 50,20% | 70% | 40% | |||
風と雄叫びの迎春カネード | 9.08倍 | 50,20% | 70% | 40% | |||
《Y.G.1209》オカシナゴーレム?シュガーMark60 | 9.05倍 | 50,15,4% | 70% | 40% | |||
《Y.G.506》成功の女生徒ラベゼリン | 9.01倍 | 50,19% | 70% | 40% | |||
日輪を背負う黄金騎士ナックル | 8.93倍 | 50,18% | 70% | 40% | |||
《Y.G.27》鉄煙の導き手ビアンカ | 8.9倍 | 50,15% | 70% | 40% | 15% | ||
《Y.G.335》ドラゴンハンターヴァニラ | 8.9倍 | 50,15% | 70% | 40% | 15% | ||
真夏の黒狗ベニガサ | 8.88倍 | 50,15% | 70% | 40% | 17% | ||
骸の世界《世界の案内人》バリエナ | 8.8倍 | 45,15,10% | 70% | 30% | 15% | ||
骸の世界《麗刃》ヨシノ |
8.74倍 | 50,24% | 70% | 30% | 24% | ||
【上方調整】クロニクルの覚醒【聖王女】ユリアナの評価 | 8.7倍 | 50,20% | 70% | 30% | 20% | ||
骸の世界《熱鋼の統治者》ジークルーン | 8.67倍 | 45,16,10% | 70% | 30% | |||
【上方調整】クロニクルの覚醒【祈りの聖女】リリス | 8.66倍 | 50,19.5% | 70% | 30% | 19.5% | ||
【上方調整】クロニクルの覚醒【探求者の少年】アル | 8.66倍 | 50,19.5% | 70% | 30% | 19.5% | ||
【上方調整】クロニクルの覚醒【無原罪の少女】リーア | 8.66倍 | 50,19.5% | 70% | 30% | 19.5% | ||
【上方調整】クロニクルの覚醒【師団長】カティア |
8.66倍 | 50,19.5% | 70% | 30% | 19.5% | ||
ゴールデンドール | 8.63倍 | 50,18% | 70% | 30% | |||
奈落の世界《黄金の魔女》ファティマ | 8.52倍 | 45,22.5% | 60% | 30% | 必殺技威力アップ自身(15%) | 22.5% | |
《Y.G.327》情熱の仔羊ミゼリア | 8.47倍 | 50,10,5,5% | 60% | 35% | 攻撃力(2%) | 5% | |
奈落の世界《福運の女神》ニンファ | 8.44倍 | 45,18% | 60% | 30% | 必殺技威力アップ(5%) | ||
本領発揮の魔王エストリア | 8.43倍 | 50,24% | 70% | 30% | |||
骸の世界《瑞風精霊》フィリアナ | 8.41倍 | 45,15,5,2.5% | 70% | 30% | |||
クロニクルの覚醒【九領筆頭】シュザ | 8.31倍 | 50,19.5% | 60% | 30% | 必殺技威力アップ自身(15%) | ||
目醒めし少女闘士アリン | 8.3倍 | 45,16% | 60% | 30% | 必殺技威力アップ(5%) | ||
クロニクルの覚醒【渦潮の大魔導師】ヘリシティー | 8.26倍 | 50,19.5,10% | 60% | 30% | |||
ファインディング・ガールキュア |
8.24倍 | 45,18% | 70% | 30% | 18% | ||
【上方調整】ifの世界《氷影の魔法使い》フリージア | 8.22倍 | 45,15,15% | 60% | 30% | 15% | ||
骸の世界《世界の執事》ギザザヤ | 8.1倍 | 45,15% | 70% | 30% | 必殺技威力アップ自身(10%) | 15% | |
次元航行艦ヴァルケトス艦長ヴォーゲンハート |
8倍 | 45,15% | 70% | 30% | 15% | ||
幽夜の妖精ハクヒ | 8倍 | 45,15% | 70% | 30% | 15% | ||
希望を繋ぐ勇士アロル | 8倍 | 45,15% | 70% | 30% | 15% | ||
叡智の浴衣カティア | 7.99倍 | 45,10,8% | 60% | 35% | 8% | ||
ifの世界《ハグレモノの女王》エル | 7.94倍 | 45,18% | 60% | 30% | 必殺技威力アップ自身(15%) | ||
【上方調整】幽夜の世界《護剣》テレサ | 7.91倍 | 45,15% | 60% | 30% | 必殺技威力アップ自身(15%) | 15% | |
骸の世界《真・鬼胎鎧》シュザ | 7.89倍 | 45,16% | 70% | 30% | |||
骸の世界《デトネイター》ヴェルナー | 7.89倍 | 45,16% | 70% | 30% | |||
ifの世界《少年ギャング》カイン | 7.86倍 | 45,15,10% | 60% | 30% | 15% | ||
燃える小闘姫シャオミン | 7.82倍 | 45,15% | 70% | 30% | |||
幽夜の世界《養刃》サプラス | 7.8倍 | 45,15,10% | 60% | 30% | 10% | ||
幽夜の世界《篤杖》マリナ | 7.8倍 | 45,15,10% | 60% | 30% | 10% | ||
クロニクルの覚醒【湖都の女王】アシュリナ | 7.73倍 | 50,19.5% | 60% | 30% | 19.5% | ||
世界渡る翼の乙女ゼペレ | 7.48倍 | 45,10% | 70% | 30% | |||
【上方調整】潜艦の世界《黒衣の大魔導師》 アルドラ |
7.41倍 | 45,18,10% | 55% | 30% | |||
【上方調整】クロニクルの覚醒【第九領主】ツル | 7.39倍 | 50,15% | 60% | 30% | 15% | ||
【上方調整】潜艦の世界《腕利き操舵手》 ペイシェ |
7.39倍 | 45,15,10% | 55% | 30% | 15% | ||
【上方調整】神仙の世界《燦燦繖》 ラベゼリン |
7.39倍 | 45,15,10% | 55% | 30% | 15% | ||
【上方調整】謀略の世界《怪盗剣士》 リヴェラ |
7.39倍 | 45,15,10% | 55% | 30% | 15% | ||
たまごを運ぶ白兎ユリリナ | 7.28倍 | 50,10% | 60% | 35% | 10% | ||
【上方調整】ifの世界《九領筆頭》ツル | 7.15倍 | 45,15% | 60% | 30% | 15% | ||
ifの世界《機族の忠姫》ケーテ | 7.09倍 | 45,15% | 60% | 30% | 15% | ||
奈落の世界《黒秘める者》ラザフォード | 7.05倍 | 45,16% | 60% | 30% | |||
【上方調整】ifの世界《盗賊女王》アシュリナ | 7.05倍 | 45,16% | 60% | 30% | |||
魔法生物ドール | 7.02倍 | 50,10,5% | 70% | 15% | |||
【上方調整】ifの世界《貪欲の看守長》 ヴァレリオ | 6.74倍 | 45,18% | 55% | 30% | |||
【上方調整】遊戯の世界《幽霊屋敷の執事》 ギザザヤ | 6.72倍 | 45,15% | 55% | 30% | 15% | ||
【上方調整】幻獣の世界《獄狗》 アインスロット |
6.72倍 | 45,15% | 55% | 30% | 15% | ||
【上方調整】潜艦の世界《黒衣の戦神》 ラファーガ | 6.68倍 | 45,10% | 60% | 30% | |||
ifの世界《魔法少女》ディルマ | 6.68倍 | 45,10% | 60% | 30% | |||
【上方調整】遊戯の世界《マッド博士》 メルティオール |
6.62倍 | 45,16% | 55% | 30% | |||
【上方調整】謀略の世界《オフィサー》 ファラ | 5.88倍 | 45,10% | 50% | 30% |
※4凸や8凸で想定
※クリティカル威力は6.5倍で計算
※ボタンバフは基礎値+240%で計算
※5人目以外全員70%バフを想定
※パッシブ抜き
例えば対象のキャラが70%バフとボタンバフ+40%のMaxchainで計算すると
240+40+50=330
1+70%*[1+330%]=4.01
[4.01*3.87*3.8*3.73]/[3.59*3.52*3.45]=5.04535302003
もともとボタンバフ+240%あると、結束が無くても70%バフとボタンバフ+40%だけでMaxchainに参加するとパーティ強化率は5.05倍になる。
本来1.7倍のバフがボタンバフとMaxchainで5.05倍になるんですね。
改定
元のバフ:70%
1+70%*[1+290%]=3.73
1+70%*[1+270%]=3.59
1+70%*[1+260%]=3.52
1+70%*[1+250%]=3.45
[3.73*3.59*3.52*3.45]
90%バフでチェインバフ+30%
1+90%*[1+320%]=4.78
1+70%*[1+300%]=3.8
1+70%*[1+290%]=3.73
1+70%*[1+280%]=3.66
[4.78*3.8*3.73*3.66]
80%バフでチェインバフ+40%
1+80%*[1+330%]=4.44
1+70%*[1+310%]=3.87
1+70%*[1+300%]=3.8
1+70%*[1+290%]=3.73
[4.44*3.87*3.8*3.73]
75%バフでチェインバフ+40%
1+75%*[1+330%]=4.225
1+70%*[1+310%]=3.87
1+70%*[1+300%]=3.8
1+70%*[1+290%]=3.73
[4.225*3.87*3.8*3.73]
70%バフでチェインバフ+40%
1+70%*[1+330%]=4.01
1+70%*[1+310%]=3.87
1+70%*[1+300%]=3.8
1+70%*[1+290%]=3.73
[4.01*3.87*3.8*3.73]
70%バフでチェインバフ+30%
1+70%*[1+320%]=3.94
1+70%*[1+300%]=3.8
1+70%*[1+290%]=3.73
1+70%*[1+280%]=3.66
[3.94*3.8*3.73*3.66]
70%バフでチェインバフ+15%
1+70%*[1+305%]=3.835
1+70%*[1+285%]=3.695
1+70%*[1+275%]=3.625
1+70%*[1+265%]=3.555
[3.835*3.695*3.625*3.555]
60%バフでチェインバフ+35%
1+60%*[1+325%]=3.55
1+70%*[1+305%]=3.835
1+70%*[1+295%]=3.765
1+70%*[1+285%]=3.695
[3.55*3.835*3.765*3.695]
60%バフでチェインバフ+30%
1+60%*[1+320%]=3.52
1+70%*[1+300%]=3.8
1+70%*[1+290%]=3.73
1+70%*[1+280%]=3.66
[3.52*3.8*3.73*3.66]
55%バフでチェインバフ+30%
1+55%*[1+320%]=3.31
1+70%*[1+300%]=3.8
1+70%*[1+290%]=3.73
1+70%*[1+280%]=3.66
[3.31*3.8*3.73*3.66]
無凸と4凸のチェインバフ8%の差
70%バフでチェインバフ+40%
1+70%*[1+330%]=4.01
1+70%*[1+310%]=3.87
1+70%*[1+300%]=3.8
1+70%*[1+290%]=3.73
[4.01*3.87*3.8*3.73]
70%バフでチェインバフ+32%
1+70%*[1+322%]=3.954
1+70%*[1+302%]=3.814
1+70%*[1+292%]=3.744
1+70%*[1+282%]=3.674
[3.954*3.814*3.744*3.66]
[4.01*3.87*3.8*3.73]/[3.954*3.814*3.744*3.66]=1.06442112926
無凸と4凸ではパーティ強化率に6.4%差がある。
バフ&チェインバフの上昇値
90%バフでチェインバフ+30%
[4.78*3.8*3.73*3.66]/[3.59*3.52*3.45]=5.68781160888
75%バフでチェインバフ+40%
[4.225*3.87*3.8*3.73]/[3.59*3.52*3.45]=5.31586446624
70%バフでチェインバフ+40%
[4.01*3.87*3.8*3.73]/[3.59*3.52*3.45]=5.04535302003
70%バフでチェインバフ+30%
[3.94*3.8*3.73*3.66]/[3.59*3.52*3.45]=4.68827986172
70%バフでチェインバフ+15%
[3.835*3.695*3.625*3.555]/[3.59*3.52*3.45]=4.18862248616
60%バフでチェインバフ+35%
[3.55*3.835*3.765*3.695]/[3.59*3.52*3.45]=4.34427128334
60%バフでチェインバフ+30%
[3.52*3.8*3.73*3.66]/[3.59*3.52*3.45]=4.18851398813
55%バフでチェインバフ+30%
[3.31*3.8*3.73*3.66]/[3.59*3.52*3.45]=3.93863105134
昨日、まさしくこれを探していました。ありがとうございます!
返信削除見てくれてあざます🙇
削除